產(chǎn)品分類
農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)設(shè)備
技術(shù)文章/ TECHNICAL ARTICLES
廠界臭氣氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備—實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析的垃圾場(chǎng)臭味氣體監(jiān)測(cè)站@2024資訊【FT-EC09A】間歇性監(jiān)測(cè)或連續(xù)24小時(shí)針對(duì)污染區(qū)域進(jìn)行環(huán)境惡臭監(jiān)測(cè),標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)GB14554標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的污染物控制種類:臭氣濃度OU值、氨氣、苯乙烯、硫化氫、VOCS、三甲胺、甲硫醚、甲硫醇、二硫化碳等。
傳感器參數(shù):
1、H2S技術(shù)參數(shù)
原理 | 電化學(xué)(進(jìn)口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10% |
重復(fù)性 | ≤2% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤50S |
零點(diǎn)漂移 | ≤±2%F.S |
量程漂移 | ≤±3%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
2、NH3 技術(shù)參數(shù)
原理 | 電化學(xué)(進(jìn)口傳感器) |
量程 | 0-50PPM |
示值誤差 | ≤±10% |
重復(fù)性 | ≤ 3% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤120S |
零點(diǎn)漂移 | ≤±2%F.S |
量程漂移 | ≤±3%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
3、CH4S 技術(shù)參數(shù)
原理 | 電化學(xué)(進(jìn)口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復(fù)性 | ≤ 3% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤120S |
零點(diǎn)漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
4、C2H6S技術(shù)參數(shù)
原理 | 電化學(xué)(進(jìn)口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復(fù)性 | ≤3% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤80S |
零點(diǎn)漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
5、C2H6S2 技術(shù)參數(shù)
原理 | 電化學(xué)(進(jìn)口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復(fù)性 | ≤ 3% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤120S |
零點(diǎn)漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
6、CS2技術(shù)參數(shù)
原理 | 電化學(xué)(進(jìn)口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復(fù)性 | ≤3% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤120S |
零點(diǎn)漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
7、C8H8 技術(shù)參數(shù)
原理 | PID(進(jìn)口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復(fù)性 | ≤ 3% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20S |
零點(diǎn)漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
8、C3H9N技術(shù)參數(shù)
原理 | 電化學(xué)(進(jìn)口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復(fù)性 | ≤3% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤120S |
零點(diǎn)漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
9、OU 技術(shù)參數(shù)
原理 | MOS(進(jìn)口傳感器) |
量程 | 0-1000%OU |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復(fù)性 | ≤ 3% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 20S |
零點(diǎn)漂移 | ≤±3%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
10、顆粒物參數(shù)(選配)
原理 | 激光散射/ 粉塵儀(帶切割器) |
量程 | 0-30mg/m3/0-2000mg/m3 |
11、VOC技術(shù)參數(shù)(選配)
原理 | PID(進(jìn)口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復(fù)性 | ≤3% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20S |
零點(diǎn)漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FT-LS5+手持式電波流速儀 FT-YSP1音視頻生命探測(cè)儀 FT-LDTC1漏電探測(cè)儀 FT-YZ1余震位移監(jiān)測(cè)儀 FT-JWY2位移監(jiān)測(cè)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-23
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml